Los bericht bekijken
  #8  
Oud 30 januari 2003, 00:18
wkamphuis
Guest
 
Berichten: n/a
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door marcel A
cookies verwijderen helpt niet.
Wat is een tracerouter, en hoe moet ik pingen?
Een traceroute laat zien welke route jouw computer gebruikt om bij een andere computer te komen, in dit geval de palm.com webserver. Met een traceroute kan je kijken waar vertragingen of storingen in het netwerk/internet zitten. "Pingen" is niets anders dan een speciaal berichtje naar een andere computer versturen en vragen om antwoord. Krijg je antwoord dan weet je dat de andere computer online is, krijg je geen antwoord dan weet je nog niets. Ping-pakketjes (ICMP echo-request) worden op veel netwerken en websites genegeerd. Ook kan het "ping-pakketje" onderweg ergens verloren zijn gegaan.

In MS Windows kan je met het DOS programmatje tracert een traceroute doen. Met het DOS programmatje ping kan je een computer "pingen". In Windows kan je deze DOS programmatjes in een DOS-commando-venster uitvoeren. Gewoon "tracert www.palm.com" intypen.

Dat jij niet bij de website www.palm.com kan komen lijkt mij geen netwerk probleem, meer iets met je browser. Probeer eens een andere browser, Mozilla is een geweldig en gratis (!) alternatief op de standaard Microsoft Internet Explorer. Werkt ook dat niet dan moet je toch maar eens een traceroute naar palm.com doen. Hieronder staat mijn route naar www.palm.com, iets vergelijkbaars moet jij ook krijgen.

Code:
sysop@vyvyan sysop $ traceroute www.palm.com
traceroute to www.palm.com (205.141.213.7), 30 hops max, 40 byte packets
 1  if-campus.routing.utwente.nl (130.89.160.1)  0.572 ms  0.396 ms  0.401 ms
 2  Gi7-0.AR5.Enschede1.surf.net (145.145.4.1)  0.638 ms  0.341 ms  0.288 ms
 3  PO2-0.CR2.Amsterdam1.surf.net (145.145.163.13)  6.239 ms  6.209 ms  6.085 ms
 4  PO1-0.CR1.Amsterdam1.surf.net (145.145.160.1)  6.191 ms  6.078 ms  6.443 ms
 5  PO0-0.BR1.Amsterdam1.surf.net (145.145.166.2)  6.559 ms  6.532 ms  5.917 ms
 6  ge-4-2-0.ar1.AMS1.gblx.net (67.17.162.205)  6.064 ms  6.385 ms  6.967 ms
 7  so4-0-0-2488M.cr2.AMS2.gblx.net (208.49.136.173)  6.572 ms  6.565 ms  6.527 ms
 8  pos1-0-622M.cr2.WDC2.gblx.net (208.178.174.122)  93.952 ms  93.801 ms  93.703 ms
 9  so2-1-0-622M.br1.WDC2.gblx.net (208.178.174.62)  94.081 ms  94.091 ms  93.943 ms
10  96.ATM1-0.BR1.DCA6.ALTER.NET (204.255.168.141)  94.995 ms  94.755 ms  95.687 ms
11  0.so-4-0-0.XL2.DCA6.ALTER.NET (152.63.38.138)  105.575 ms  97.339 ms  96.872 ms
12  0.so-0-0-0.TL2.DCA6.ALTER.NET (152.63.38.73)  95.481 ms  95.271 ms  95.105 ms
13  0.so-0-2-0.TL2.SAC1.ALTER.NET (152.63.0.190)  161.961 ms  162.783 ms  161.928 ms
14  0.so-7-0-0.XL2.SAC1.ALTER.NET (152.63.54.9)  162.172 ms  161.998 ms  162.562 ms
15  POS7-0.GW6.SAC1.ALTER.NET (152.63.52.173)  162.288 ms  162.952 ms  162.291 ms
16  eds-oc12-gw.customer.alter.net (157.130.215.118)  164.094 ms  162.546 ms  163.234 ms
17  205.141.209.11 (205.141.209.11)  165.229 ms  163.368 ms  163.105 ms
18  * * *
19  205.141.213.7 (205.141.213.7)  168.795 ms *  163.555 ms
Met citaat reageren